TURTLEMAN TRIATHLON
August 11, 2007
Turtle Lake Park, Shoreview, Minnesota
1.5K Swim - 34.4K Bike - 10K Run
TOT DIV SWIM 100 TRAN BIKE TRAN RUN TOTAL
PLC PLC NAME CITY ST AGE S plc time yds time plc time mph time plc time pace TIME
=== ==== ================== ============== == === = =============== ==== ================ ==== ================= =======
1 1/23 Dan Cohen Eden Prairie MN 33 M 16 23:08 1:25 0:44 2 48:21 26.6 0:39 5 35:38 5:45 1:48:28
2 2/23 Brett Lovaas Minnetonka MN 33 M 8 21:28 1:19 0:47 6 49:31 25.9 0:42 10 36:19 5:51 1:48:44
3 3/23 Jeremy Sartain St. Paul MN 33 M 35 23:59 1:28 0:59 1 47:55 26.8 0:55 12 36:22 5:52 1:50:08
4 4/23 Curt Wood Chaska MN 29 M 2 20:42 1:16 0:48 3 49:06 26.2 0:42 40 39:38 6:23 1:50:55
5 5/23 John Shelp Maple Grove MN 35 M 10 21:36 1:19 0:48 5 49:21 26.0 0:44 28 38:39 6:14 1:51:06
6 6/23 Neil Miller St. Paul MN 23 M 30 23:50 1:28 0:47 16 51:50 24.8 0:54 2 33:59 5:28 1:51:18
7 7/23 Eric Ellingson St. Louis Park MN 24 M 34 23:55 1:28 0:59 23 53:00 24.2 0:54 1 33:17 5:22 1:52:03
8 8/23 David Holden North Hudson WI 38 M 4 21:22 1:19 0:56 18 52:11 24.6 0:55 16 36:48 5:56 1:52:11
9 9/23 Dennis Dane Brooklyn Cente MN 28 M 7 21:28 1:19 0:56 19 52:45 24.3 0:49 14 36:38 5:54 1:52:33
10 10/23 Scott Penticoff Woodbury MN 37 M 44 24:35 1:30 0:57 12 51:15 25.1 0:51 6 35:38 5:45 1:53:14
11 11/23 Eric Hendrickson Hopkins MN 27 M 18 23:12 1:25 0:36 10 51:11 25.1 0:46 21 37:53 6:06 1:53:35
12 12/23 Rhett Bonner Duluth MN 43 M 19 23:12 1:25 0:49 9 51:04 25.1 0:49 22 38:22 6:11 1:54:14
13 13/23 Sam Hauck Shoreview MN 23 M 32 23:54 1:28 0:57 33 54:02 23.8 0:50 7 35:43 5:45 1:55:24
14 1/31 Devon Palmer St. Paul MN 20 M 12 22:41 1:23 0:51 37 54:08 23.7 0:44 26 38:30 6:12 1:56:53
15 14/23 Aaron Ray St. Louis Park MN 25 M 20 23:15 1:25 0:57 28 53:24 24.0 0:46 29 38:39 6:14 1:57:00
16 15/23 Michael Waataja Plymouth MN 32 M 14 23:05 1:25 0:49 13 51:27 25.0 0:48 64 41:26 6:40 1:57:33
17 16/23 Montgomery Mouw White Bear Lak MN 44 M 9 21:29 1:19 1:01 70 55:46 23.0 0:30 33 39:01 6:17 1:57:45
18 1/71 Jey Carlson Mtka MN 41 M 84 26:55 1:39 0:55 4 49:19 26.0 0:34 46 40:18 6:29 1:57:58
19 1/52 Josh Blankenheim Duluth MN 27 M 112 27:47 1:42 1:14 24 53:12 24.1 0:37 4 35:20 5:42 1:58:08
20 1/34 Dave Dow West Lakeland MN 52 M 76 26:35 1:38 0:55 11 51:14 25.1 0:38 35 39:11 6:19 1:58:31
21 2/34 Gregory Taylor Mankato MN 53 M 59 25:52 1:35 1:13 15 51:45 24.8 0:42 37 39:25 6:21 1:58:55
22 2/52 Jesse Adams Duluth MN 25 M 21 23:17 1:26 1:26 32 53:47 23.9 0:51 41 39:56 6:26 1:59:16
23 1/83 Todd King Andover MN 38 M 13 22:55 1:24 0:58 25 53:14 24.1 0:35 73 41:59 6:46 1:59:38
24 1/85 Christopher Anders Burnsville MN 31 M 63 26:10 1:36 1:14 36 54:08 23.7 0:28 31 38:45 6:15 2:00:43
25 2/71 Leon Ball Minneapolis MN 42 M 96 27:18 1:40 1:08 39 54:16 23.7 0:44 19 37:26 6:02 2:00:50
26 2/31 Andy Newman Minneapolis MN 24 M 61 26:02 1:36 0:58 22 52:58 24.2 0:58 47 40:21 6:30 2:01:16
27 17/23 Joe Langel Brooklyn Park MN 34 M 48 24:59 1:32 0:58 14 51:41 24.8 0:57 92 43:24 6:59 2:01:57
28 2/85 Jason Bates Minneapolis MN 31 M 216 30:23 1:52 0:47 8 51:01 25.2 0:44 38 39:30 6:22 2:02:24
29 2/83 Jim Guenter Woodbury MN 37 M 46 24:36 1:30 1:18 50 54:44 23.5 0:28 63 41:22 6:40 2:02:26
30 3/85 Steven Hohenstein Duluth MN 30 M 101 27:30 1:41 1:14 20 52:52 24.3 0:39 44 40:17 6:29 2:02:29
31 4/85 Jesse Nelson Red Wing MN 31 M 178 29:29 1:48 1:10 65 55:19 23.2 0:50 9 35:53 5:47 2:02:39
32 1/52 Todd Firebaugh Woodbury MN 45 M 285 31:39 1:56 1:05 7 50:20 25.5 0:38 34 39:05 6:18 2:02:45
33 18/23 Charles Smith Minneapolis MN 30 M 22 23:20 1:26 2:04 132 58:51 21.8 0:55 20 37:49 6:06 2:02:57
34 3/71 Kurt Becker Woodbury MN 41 M 11 22:33 1:23 1:02 74 56:08 22.9 0:53 81 42:47 6:54 2:03:21
35 5/85 Brian Kirkvold Chanhassen MN 30 M 3 21:18 1:18 1:05 62 55:08 23.3 1:04 130 45:04 7:16 2:03:36
36 3/83 Troy Anderson Big Lake MN 36 M 157 28:54 1:46 1:04 49 54:40 23.5 0:39 24 38:26 6:11 2:03:40
37 4/71 Patrick Acciani Minneapolis MN 43 M 192 29:51 1:50 0:55 42 54:23 23.6 1:28 17 37:12 6:00 2:03:47
38 4/83 Ross Williams Albert Lea MN 36 M 31 23:51 1:28 0:55 29 53:38 23.9 0:50 120 44:37 7:11 2:03:49
39 5/83 Neal Strand Woodbury MN 38 M 57 25:45 1:35 1:00 67 55:37 23.1 0:32 62 41:18 6:39 2:04:11
40 6/83 Sean Mulheron Vadnais Height MN 38 M 177 29:29 1:48 1:38 77 56:11 22.9 0:27 15 36:43 5:55 2:04:26
41 19/23 Patrick Parish Minneapolis MN 22 M 97 27:19 1:40 1:03 48 54:39 23.5 1:01 59 41:08 6:38 2:05:08
42 3/31 Marco Salmen Glenwood Sprin CO 22 M 94 27:11 1:40 1:44 209 1:00:47 21.1 1:07 3 34:28 5:33 2:05:15
43 6/85 Eric Lanners Minneapolis MN 34 M 81 26:50 1:39 1:04 64 55:12 23.3 0:45 65 41:34 6:42 2:05:23
44 5/71 Nathaniel Tollefso Minneapolis MN 41 M 133 28:25 1:44 0:57 40 54:19 23.6 0:35 61 41:18 6:39 2:05:32
45 1/9 Mary Beth Tuttle Pine Springs MN 44 F 5 21:26 1:19 0:59 149 59:20 21.6 0:59 84 42:56 6:55 2:05:38
46 7/85 Derick Podratz Lino Lakes MN 33 M 268 31:19 1:55 1:22 76 56:10 22.9 0:34 11 36:20 5:51 2:05:43
47 2/9 Thea Fleming Minneapolis MN 24 F 17 23:11 1:25 1:12 309 1:03:50 20.1 1:04 13 36:30 5:53 2:05:45
48 7/83 Kris Swarthout Minneapolis MN 36 M 99 27:22 1:41 0:40 26 53:17 24.1 0:50 104 43:57 7:05 2:06:04
49 4/31 Jeff Lombardo Lakeville MN 20 M 365 33:20 2:02 1:24 56 54:57 23.4 0:57 8 35:48 5:46 2:06:24
50 20/23 Kirk Clowser Dellwood MN 50 M 28 23:45 1:27 1:03 17 52:03 24.7 0:59 246 49:12 7:56 2:07:00
51 3/9 Katherine McCann Andover MN 24 F 25 23:35 1:27 0:50 103 57:39 22.3 0:44 115 44:29 7:10 2:07:15
52 21/23 Todd White Roseville MN 40 M 24 23:29 1:26 0:50 101 57:37 22.3 1:09 109 44:18 7:08 2:07:21
53 6/71 Dave MacDougal Minnetonka MN 43 M 107 27:40 1:42 0:55 54 54:51 23.4 0:36 97 43:41 7:02 2:07:40
54 8/83 Kevin Crotteau-Kri St. Paul MN 37 M 115 27:54 1:42 1:39 68 55:39 23.1 0:28 75 42:08 6:47 2:07:45
55 3/52 Nick Zawadski Minneapolis MN 25 M 230 30:45 1:53 1:10 30 53:40 23.9 1:11 58 41:07 6:37 2:07:51
56 7/71 Philippe Chabot Winnipeg - Can 42 M 43 24:34 1:30 1:17 83 56:23 22.8 0:58 122 44:45 7:12 2:07:54
57 8/71 Alan Lybeck Minneapolis MN 41 M 92 27:08 1:40 1:02 79 56:14 22.8 0:49 80 42:45 6:53 2:07:56
58 9/83 Darrell Yunk Appleton WI 35 M 291 31:45 1:57 0:54 63 55:11 23.3 1:05 36 39:14 6:19 2:08:07
59 3/34 Patrick McCann Hudson WI 52 M 122 28:06 1:43 1:05 60 55:06 23.3 0:57 82 42:55 6:55 2:08:07
60 10/83 Ananda Bates Minneapolis MN 36 M 158 28:59 1:46 1:27 138 58:56 21.8 0:45 25 38:29 6:12 2:08:33
61 4/9 Jan Guenther Mound MN 48 F 142 28:34 1:45 1:02 80 56:16 22.8 1:03 70 41:51 6:44 2:08:44
62 2/52 Mark Jorgensen Mahtomedi MN 46 M 179 29:32 1:48 1:15 128 58:45 21.9 0:51 23 38:23 6:11 2:08:45
63 4/52 Nathan Sanders Burnsville MN 25 M 86 27:00 1:39 1:14 89 57:04 22.5 1:40 77 42:14 6:48 2:09:10
64 3/52 Mark McLain Bloomington MN 45 M 205 30:13 1:51 1:15 55 54:57 23.4 1:09 66 41:42 6:43 2:09:14
65 8/85 Tom Morgan Minneapolis MN 33 M 106 27:35 1:41 0:58 57 55:01 23.3 0:46 137 45:16 7:18 2:09:34
66 4/52 Thomas Erickson Edina MN 46 M 165 29:06 1:47 1:12 61 55:08 23.3 0:54 91 43:23 6:59 2:09:41
67 9/85 Kevin Miller Shoreview MN 30 M 67 26:21 1:37 1:03 81 56:20 22.8 1:03 131 45:04 7:16 2:09:49
68 10/85 Carl Unger Prior Lake MN 34 M 236 30:52 1:53 1:52 44 54:33 23.5 1:00 68 41:45 6:44 2:09:59
69 9/71 Jim Ritz Maple Grove MN 44 M 168 29:10 1:47 1:17 66 55:25 23.2 1:16 85 42:59 6:55 2:10:04
70 5/52 James Ross Lakeville MN 49 M 188 29:47 1:49 1:10 34 54:05 23.7 1:11 103 43:56 7:05 2:10:07
71 11/85 Luke Nelson Ramsey MN 33 M 235 30:51 1:53 1:14 45 54:34 23.5 1:07 51 40:49 6:35 2:10:33
72 12/85 Aaron Sjogren Minneapolis MN 30 M 83 26:52 1:39 1:17 90 57:11 22.5 1:02 108 44:18 7:08 2:10:39
73 5/31 Tyler Olson White Bear Lak MN 22 M 266 31:18 1:55 1:03 31 53:45 23.9 1:14 93 43:26 7:00 2:10:44
74 1/58 Susan Williams Minneapolis MN 34 F 15 23:07 1:25 1:18 167 59:52 21.4 0:52 155 45:44 7:22 2:10:52
75 6/31 Christopher McMaho Shoreview MN 22 M 196 30:00 1:50 1:08 43 54:33 23.5 0:42 117 44:31 7:10 2:10:53
76 5/52 Colin Farbotko Minneapolis MN 29 M 317 32:20 1:59 0:50 118 58:21 22.0 0:44 32 38:58 6:17 2:11:11
77 10/71 Frank Campbell Lake Elmo MN 43 M 232 30:45 1:53 0:46 125 58:40 21.9 0:51 42 40:14 6:29 2:11:13
78 6/52 Phil Zimmerman Minneaplois MN 26 M 307 32:08 1:58 0:51 82 56:22 22.8 0:52 60 41:15 6:39 2:11:27
79 11/83 Todd Trutna Big Lake MN 37 M 247 30:58 1:54 1:33 143 59:17 21.7 1:10 30 38:41 6:14 2:11:37
80 13/85 Dave Keil Mt. Prospect IL 33 M 257 31:06 1:54 1:14 98 57:30 22.3 0:57 56 41:00 6:36 2:11:44
81 5/9 Kari Campbell Lake Elmo MN 45 F 147 28:37 1:45 0:55 129 58:46 21.8 0:53 83 42:56 6:55 2:12:05
82 14/85 Matthew Payne Columbia Heigh MN 30 M 156 28:51 1:46 1:35 72 56:04 22.9 1:13 118 44:35 7:11 2:12:16
83 6/52 Steve Kangas Woodbury MN 48 M 273 31:25 1:55 2:27 59 55:04 23.3 1:36 69 41:50 6:44 2:12:19
84 11/71 Charles Allgood Brooklyn Park MN 43 M 352 33:06 2:02 1:06 41 54:22 23.6 0:56 89 43:10 6:57 2:12:37
85 6/9 Jennifer Lenarz Apple Valley MN 33 F 141 28:34 1:45 1:08 136 58:54 21.8 1:02 87 42:59 6:56 2:12:37
86 15/85 Jon Gasik Shoreview MN 34 M 132 28:25 1:44 1:27 113 58:18 22.0 0:41 101 43:48 7:03 2:12:37
87 12/83 Clifford Owen Shorewood MN 35 M 241 30:54 1:53 1:37 96 57:26 22.4 0:50 74 42:01 6:46 2:12:46
88 12/71 Tim Quesnell Roseville MN 40 M 202 30:08 1:51 1:35 173 1:00:02 21.4 0:51 43 40:14 6:29 2:12:47
89 7/52 Peter Dahlberg North Oaks MN 45 M 102 27:30 1:41 1:10 117 58:21 22.0 0:52 129 45:02 7:15 2:12:53
90 13/71 Mark Bucki Eagan MN 43 M 259 31:10 1:54 1:37 71 55:49 23.0 1:28 86 42:59 6:55 2:13:01
91 16/85 Scott Koke New Brighton MN 34 M 58 25:50 1:35 1:54 124 58:30 21.9 1:36 145 45:33 7:20 2:13:20
92 8/52 Mark Roth Burnsville MN 45 M 244 30:57 1:54 1:17 159 59:34 21.6 1:32 50 40:39 6:33 2:13:57
93 7/9 Tanya Miller Plymouth MN 45 F 163 29:04 1:47 1:05 73 56:07 22.9 0:50 125 44:56 7:14 2:14:01
94 13/83 Mike Noonan Minneapolis MN 39 M 171 29:12 1:47 0:55 51 54:46 23.4 1:05 218 48:06 7:45 2:14:02
95 7/52 Donald Sawyer Minneapolis MN 26 M 374 33:30 2:03 2:27 53 54:48 23.4 1:03 78 42:19 6:49 2:14:05
96 1/46 Kerry Danahy Minneapolis MN 29 F 37 24:04 1:29 1:24 195 1:00:30 21.2 1:06 188 47:04 7:35 2:14:07
97 17/85 Shea Macnab Roseville MN 31 M 29 23:46 1:27 2:01 153 59:28 21.6 1:23 202 47:31 7:39 2:14:08
98 14/83 Phillip Falkner Minneapolis MN 37 M 311 32:15 1:58 1:07 196 1:00:30 21.2 0:50 39 39:33 6:22 2:14:15
99 4/34 Dale Woodbeck Excelsior MN 51 M 117 27:55 1:43 1:40 46 54:34 23.5 1:22 237 48:53 7:52 2:14:22
100 18/85 Kai Tuominen Vadnais Height MN 33 M 42 24:32 1:30 0:55 206 1:00:42 21.2 1:21 184 47:01 7:34 2:14:28
101 19/85 Charles Peterson Saint Paul MN 32 M 153 28:48 1:46 1:28 104 57:45 22.2 1:22 134 45:13 7:17 2:14:34
102 5/34 Michael Gotzsche Minneapolis MN 53 M 161 29:01 1:47 1:22 181 1:00:14 21.3 0:43 90 43:18 6:59 2:14:36
103 15/83 Mike Levad Minneapolis MN 39 M 126 28:16 1:44 2:04 162 59:39 21.5 2:02 79 42:44 6:53 2:14:44
104 20/85 Oscar Godoi Apple Valley MN 33 M 6 21:26 1:19 1:36 220 1:01:05 21.0 1:06 256 49:38 8:00 2:14:50
105 7/31 Benjamin Rosenblum Minneapolis MN 23 M 203 30:09 1:51 1:45 146 59:19 21.6 1:29 76 42:14 6:48 2:14:54
106 16/83 Richard Ekstrum Plymouth MN 37 M 220 30:29 1:52 1:09 95 57:22 22.4 0:46 135 45:14 7:17 2:14:58
107 14/71 Jeff Grebner Saint Paul MN 41 M 90 27:07 1:40 1:36 97 57:26 22.4 0:45 223 48:17 7:47 2:15:09
108 21/85 Marc Seaverson St. Paul MN 32 M 292 31:46 1:57 1:05 88 57:01 22.5 0:44 119 44:36 7:11 2:15:10
109 17/83 Karl Adalbert Minneaplis MN 36 M 468 35:37 2:11 2:44 109 58:09 22.1 1:25 18 37:20 6:01 2:15:14
110 1/46 Tracy Rea Winsted MN 36 F 164 29:04 1:47 1:23 179 1:00:12 21.3 1:08 94 43:29 7:00 2:15:14
111 18/83 Kevin Nelson St. Paul MN 37 M 362 33:13 2:02 1:07 112 58:17 22.0 0:52 72 41:56 6:45 2:15:23
112 22/85 Dan Eaton Minneapolis MN 33 M 214 30:21 1:51 1:30 93 57:18 22.4 0:51 143 45:29 7:20 2:15:27
113 19/83 Peter Keen Lino Lakes MN 39 M 65 26:18 1:37 1:32 198 1:00:32 21.2 1:01 166 46:11 7:26 2:15:32
114 15/71 Kent Rasmussen Plymouth MN 43 M 104 27:34 1:41 1:09 120 58:27 22.0 1:04 195 47:20 7:37 2:15:32
115 1/31 Wendy Bengtson Chippewa Falls WI 41 F 371 33:28 2:03 0:55 158 59:33 21.6 0:42 55 40:58 6:36 2:15:34
116 8/31 Brett Busacker Orono MN 22 M 369 33:27 2:03 1:45 135 58:52 21.8 0:33 57 41:04 6:37 2:15:39
117 8/52 Aaron Koehler Columbia Heigh MN 28 M 201 30:07 1:51 1:54 106 57:58 22.2 1:35 107 44:14 7:08 2:15:47
118 23/85 Dan McMaster St. Paul MN 34 M 56 25:39 1:34 1:51 133 58:51 21.8 0:57 234 48:50 7:52 2:16:06
119 2/46 Becky Burdick Plymouth MN 36 F 169 29:10 1:47 1:27 190 1:00:25 21.3 1:00 106 44:10 7:07 2:16:10
120 2/58 Diane Hankee Lino Lakes MN 30 F 249 30:59 1:54 1:02 165 59:49 21.5 0:41 98 43:42 7:02 2:16:12
121 2/46 Lisa Lendway Saint Paul MN 26 F 33 23:55 1:28 1:12 259 1:02:25 20.6 0:58 214 47:59 7:44 2:16:26
122 1/25 Kathryn Thompson Prescott WI 24 F 23 23:24 1:26 1:48 348 1:04:53 19.8 0:48 153 45:41 7:22 2:16:32
123 9/31 Ben Willenbring Shoreview MN 23 M 215 30:22 1:52 2:29 249 1:01:56 20.7 0:58 54 40:57 6:36 2:16:41
124 1/7 Patrick McMorrow Eden Prairie MN 60 M 127 28:19 1:44 1:07 199 1:00:34 21.2 0:48 162 45:56 7:24 2:16:42
125 3/46 Noreen Schatz Minneapolis MN 29 F 36 24:03 1:28 1:04 169 59:54 21.4 0:47 296 51:01 8:13 2:16:46
126 2/25 Kelly McCann Hudson WI 21 F 49 25:06 1:32 1:09 250 1:01:56 20.7 0:49 209 47:50 7:42 2:16:48
127 24/85 Andy Noble Big Lake MN 34 M 306 32:08 1:58 1:40 121 58:28 22.0 1:02 100 43:43 7:03 2:16:58
128 4/46 Liv Williamsen Chanhassen MN 29 F 75 26:33 1:38 1:19 288 1:03:16 20.3 1:12 121 44:40 7:12 2:16:58
129 16/71 Brad Severson Minnetonka MN 40 M 222 30:30 1:52 1:46 223 1:01:11 21.0 1:41 71 41:53 6:45 2:17:00
130 6/34 Gray Kimbrell Minneapolis MN 53 M 89 27:06 1:40 1:51 234 1:01:26 20.9 1:20 140 45:21 7:18 2:17:01
131 20/83 Brian Johnston Minneapolis MN 36 M 297 31:57 1:57 2:44 188 1:00:23 21.3 1:35 48 40:25 6:31 2:17:02
132 1/11 Ben Williams White Bear Lak MN 17 M 119 28:02 1:43 1:55 170 59:56 21.4 0:27 178 46:44 7:32 2:17:03
133 3/46 Amy Lindgren St Anthony MN 38 F 51 25:08 1:32 1:29 273 1:02:48 20.4 0:57 177 46:44 7:32 2:17:05
134 1/14 Allyson Kimbrell Minneapolis MN 45 F 143 28:35 1:45 1:59 175 1:00:07 21.4 1:07 139 45:20 7:18 2:17:06
135 2/11 Spencer Duhaime Edina MN 16 M 120 28:03 1:43 2:29 312 1:03:55 20.1 1:47 52 40:55 6:35 2:17:07
136 8/9 Sarah Foley Cologne MN 37 F 148 28:38 1:45 1:15 274 1:02:52 20.4 1:08 96 43:38 7:02 2:17:29
137 2/31 Karen Bebchuk Plymouth MN 41 F 193 29:56 1:50 0:52 238 1:01:32 20.9 0:52 110 44:19 7:08 2:17:29
138 7/34 Jim McDonell Woodbury MN 54 M 234 30:50 1:53 1:23 130 58:49 21.8 0:45 159 45:51 7:23 2:17:36
139 10/31 Tom Mazula Lakeville MN 20 M 394 33:51 2:04 1:49 35 54:07 23.7 1:26 172 46:27 7:29 2:17:39
140 17/71 Dan Kline Maplewood MN 42 M 305 32:05 1:58 1:36 139 59:05 21.7 1:10 102 43:56 7:05 2:17:50
141 21/83 Ryan Naatjes Stillwater MN 36 M 231 30:45 1:53 1:10 47 54:34 23.5 1:16 277 50:21 8:07 2:18:04
142 25/85 Travis Welch La Crosse WI 30 M 367 33:23 2:03 0:54 243 1:01:46 20.8 1:16 53 40:56 6:36 2:18:13
143 18/71 Craig Rowley Minneapolis MN 43 M 176 29:28 1:48 2:20 210 1:00:48 21.1 1:33 112 44:25 7:09 2:18:32
144 4/46 Sarah Kesler Minneapolis MN 36 F 85 26:58 1:39 1:43 308 1:03:49 20.1 1:20 123 44:47 7:13 2:18:34
145 26/85 Rob Cronin Minneapolis MN 31 M 349 33:04 2:01 1:36 182 1:00:14 21.3 0:59 88 43:02 6:56 2:18:53
146 9/52 Kristofer Johnson Plymouth MN 25 M 79 26:43 1:38 1:08 201 1:00:36 21.2 1:13 248 49:16 7:56 2:18:54
147 5/46 Gillian Auslander Minneapolis MN 37 F 191 29:51 1:50 1:20 211 1:00:48 21.1 0:59 163 45:58 7:24 2:18:54
148 9/52 William Joppa Rochester MN 45 M 41 24:25 1:30 1:06 197 1:00:32 21.2 1:02 329 51:56 8:22 2:18:59
149 27/85 Emmerson Ward St. Paul MN 30 M 195 29:59 1:50 1:22 58 55:03 23.3 1:09 313 51:29 8:18 2:19:00
150 10/52 Robert Lyng Burnsville MN 49 M 327 32:35 2:00 1:50 99 57:32 22.3 1:18 157 45:49 7:23 2:19:01
151 11/52 Rick Christenson Roseville MN 49 M 482 35:56 2:12 1:27 27 53:24 24.0 0:57 198 47:24 7:38 2:19:07
152 6/46 Leeann Reed Lenexa KS 37 F 288 31:41 1:56 1:17 177 1:00:08 21.4 1:06 132 45:09 7:16 2:19:19
153 10/52 Tim Matthews Mansfield TX 29 M 209 30:15 1:51 3:07 168 59:54 21.4 1:37 113 44:28 7:10 2:19:19
154 12/52 Daniel Deetz La Crosse WI 47 M 340 32:55 2:01 2:03 75 56:09 22.9 1:40 174 46:38 7:31 2:19:22
155 28/85 Eric Tessmer Minneapolis MN 34 M 226 30:34 1:52 1:49 213 1:00:58 21.1 1:18 128 45:01 7:15 2:19:38
156 19/71 Nick Morales New Hope MN 40 M 38 24:06 1:29 1:00 137 58:55 21.8 0:37 426 55:04 8:52 2:19:40
157 20/71 Mike Kesti Minneapolis MN 41 M 213 30:21 1:51 2:06 215 1:01:00 21.0 1:23 124 44:54 7:14 2:19:41
158 29/85 Mark Mrnak Saint Paul MN 30 M 279 31:31 1:56 1:33 114 58:19 22.0 1:22 186 47:02 7:35 2:19:45
159 11/31 Craig Anderson Lino Lakes MN 21 M 150 28:40 1:45 1:31 116 58:20 22.0 1:01 226 48:24 7:48 2:19:54
160 11/52 Dylan Wiek Bloomington MN 29 M 637 40:40 2:29 1:16 84 56:41 22.7 0:55 49 40:26 6:31 2:19:56
161 12/31 Peter Engebretson Long Lake MN 21 M 329 32:36 2:00 1:50 174 1:00:02 21.4 1:59 95 43:35 7:01 2:19:59
162 22/83 Richard Gibbs Woodbury MN 37 M 39 24:07 1:29 1:50 111 58:16 22.0 1:59 388 53:59 8:42 2:20:08
163 23/83 Paul Traczyk Shoreview MN 38 M 265 31:17 1:55 1:15 126 58:41 21.9 1:54 187 47:04 7:35 2:20:09
164 3/58 Tracie Kent St. Paul MN 33 F 389 33:46 2:04 1:10 108 58:09 22.1 0:56 165 46:11 7:26 2:20:09
165 21/71 Jeffrey Tortelli Minneapolis MN 41 M 121 28:05 1:43 1:19 297 1:03:22 20.3 1:01 171 46:26 7:29 2:20:11
166 2/7 Roe Erlandson Fitchburg WI 64 M 337 32:51 2:01 2:03 144 59:19 21.6 1:16 127 44:58 7:15 2:20:25
167 5/46 Alexandra Mertens Minneapolis MN 27 F 88 27:05 1:40 1:17 254 1:02:10 20.7 1:55 216 48:00 7:44 2:20:25
168 22/71 Helton Cerqueira Eden Prairie MN 40 M 139 28:31 1:45 1:27 219 1:01:04 21.0 0:46 231 48:45 7:51 2:20:29
169 8/34 Mark Harris Maplewood MN 54 M 455 35:24 2:10 1:49 86 56:49 22.6 1:24 133 45:11 7:17 2:20:35
170 24/83 Kevin Bass Maple Grove MN 36 M 185 29:44 1:49 1:40 52 54:47 23.4 0:57 376 53:34 8:38 2:20:40
171 3/11 Brent Johnson Arden Hills MN 18 M 52 25:16 1:33 1:49 398 1:06:23 19.3 1:39 154 45:41 7:22 2:20:46
172 13/52 John Witzmann Maplewood MN 45 M 238 30:52 1:53 1:50 122 58:28 22.0 1:01 228 48:40 7:50 2:20:50
173 6/46 Kristin Pletsch Waconia MN 25 F 224 30:31 1:52 1:09 230 1:01:20 20.9 0:45 191 47:09 7:36 2:20:53
174 30/85 Alex Lisak Minnetonka MN 33 M 227 30:35 1:52 1:32 244 1:01:46 20.8 1:31 147 45:36 7:21 2:20:58
175 31/85 Mark Kalar Minneapolis MN 34 M 619 39:55 2:26 1:45 107 58:00 22.1 1:04 45 40:17 6:29 2:20:59
176 25/83 Todd Schwarzenbach Woodbury MN 35 M 145 28:36 1:45 1:53 92 57:17 22.4 1:44 321 51:43 8:20 2:21:12
177 22/23 Darrin Homme Plymouth MN 32 M 492 36:06 2:12 1:10 21 52:57 24.2 1:06 270 49:56 8:03 2:21:12
178 23/71 Michael Keller Minneaplois MN 42 M 255 31:04 1:54 0:59 267 1:02:40 20.5 0:56 149 45:38 7:21 2:21:15
179 32/85 Erik Lindstrom Unkown MN 31 M 601 39:05 2:23 1:49 208 1:00:46 21.1 1:04 27 38:34 6:13 2:21:16
180 4/58 Christine Agazzi Eden Prairie MN 31 F 80 26:49 1:39 2:03 334 1:04:31 19.9 0:57 183 47:00 7:34 2:21:18
181 1/9 Lindsey Marshall Shoreview MN 18 F 50 25:08 1:32 1:26 327 1:04:19 20.0 1:14 249 49:20 7:57 2:21:26
182 24/71 Joseph Campbell Eden Prairie MN 44 M 313 32:17 1:59 1:38 105 57:46 22.2 1:39 219 48:07 7:45 2:21:26
183 9/34 Greg Albrecht Eden Prairie MN 53 M 469 35:40 2:11 1:18 115 58:19 22.0 0:33 151 45:38 7:21 2:21:27
184 12/52 Aaron Kadera White Bear Tow MN 25 M 576 38:16 2:20 1:33 38 54:11 23.7 1:25 167 46:12 7:26 2:21:34
185 26/83 Jeffrey Brenneke Cottage Grove MN 38 M 228 30:35 1:52 1:08 94 57:20 22.4 0:51 325 51:50 8:21 2:21:41
186 33/85 Brian Ross St. Louis Park MN 31 M 131 28:25 1:44 1:24 164 59:43 21.5 0:46 314 51:29 8:18 2:21:45
187 34/85 Jason Demuth Minneapolis MN 34 M 324 32:29 1:59 0:58 160 59:36 21.5 0:39 217 48:04 7:45 2:21:45
188 3/31 Suzann Mouw White Bear Lak MN 44 F 109 27:42 1:42 1:10 191 1:00:25 21.3 0:55 318 51:38 8:19 2:21:48
189 10/34 David Draves Eagan MN 50 M 467 35:35 2:11 1:07 123 58:29 22.0 1:06 152 45:40 7:21 2:21:55
190 7/46 Nancy Flury Minnetonka MN 37 F 359 33:10 2:02 1:17 233 1:01:24 20.9 0:49 138 45:18 7:18 2:21:56
191 8/46 Rachel Williams Woodbury MN 36 F 95 27:13 1:40 1:44 294 1:03:20 20.3 1:29 222 48:16 7:47 2:22:00
192 2/14 Margaret MacMillan Minneapolis MN 45 F 248 30:58 1:54 1:29 163 59:40 21.5 1:04 236 48:51 7:52 2:22:01
193 9/9 Becca Hatch Minneapolis MN 32 F 149 28:39 1:45 0:59 176 1:00:08 21.4 0:57 309 51:24 8:17 2:22:04
194 35/85 Theodore Jacobsen West Saint Pau MN 34 M 82 26:52 1:39 403 54:28 8:46 2:22:11
195 4/31 Cynthia Brochman Maplewood MN 42 F 334 32:48 2:00 1:11 150 59:23 21.6 1:06 205 47:45 7:42 2:22:11
196 25/71 Greg Dahl Lake Elmo MN 44 M 290 31:42 1:56 1:20 224 1:01:11 21.0 1:05 190 47:06 7:35 2:22:22
